西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業從事電力電子產品研發、制造、銷售的高新技術企業。
了解更多- 產品概述
- 型號說明
- 技術特點
- 使用條件
- 規格型號
MDG3系列是由西安西馳電氣股份有限公司自主研發的一款驅動電機的變頻裝置。我司可為客戶提供可靠、高性能的電機驅動系統。
適應負載類型:風機、水泵、壓縮機等。

1、超薄設計,體積小,占用空間?。?/span>
2、采用模塊化設計,后期維護方便;
3、獨立風道,滿足各種工業場景使用;
4、直流電抗器可靈活配置;
5、可外引LED操作面板;
6、全系列均支持直流母線供電。
項目 | 參數 | |
電源 | 額定電壓 | 三相380V~480V |
允許電壓波動 | -15%~+10% | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
允許頻率波動 | ±5% | |
輸出 | 輸出電壓 | 三相380V~480V(跟隨輸入電壓) |
輸出頻率 | ≤500Hz | |
載波頻率 | 0.5~16kHz(可根據溫度自動調整,不同機型調整范圍不同) | |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流3s | |
基本功能 | 頻率設定分辨率 | 數字設定:0.01H 模擬設定:頻率上限值x0.025%z |
控制方式 | 開環矢量控制(SVC) V/F控制 | |
啟動轉矩 | 0.3Hz/150%(SVC) | |
調速范圍 | 1:200(SVC) | |
穩速精度 | ±0.5%(SVC) | |
轉矩提升 | 自動轉矩提升 手動轉矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲線 | 兩種方式:直線型;多點型; | |
加減速曲線 | 直線或S曲線加減速方式 四種加減速時間,加減速時間范圍0.0~6500.0s | |
直流制動 | 直流制動頻率:0.00Hz~頻率上限值 制動時間:0.0s~36.0s 制動動作電流值:0.0%~100.0% | |
點動控制 | 點動頻率范圍:0.00Hz~50.00Hz 點動加減速時間:0.0s~6500.0s | |
簡易PLC,多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子可實現16段速運行 | |
內置PID | 過程控制應用中實現閉環控制 | |
過壓過流失速控制 | 運行時對電流電壓自動限制,防止頻繁過流過壓故障停機 | |
快速限流功能 | 可減小過流故障停機,保護變頻器正常運行 | |
控制接口 | 數字輸入 | 5個多功能數字輸入,其中1個支持不低于100kHz脈沖輸入功能 |
模擬輸入 | 2個模擬輸入,均可支持0~10V或4~20mA模擬輸入,通過跳線切換電壓或電流輸入 | |
數字輸出 | 2個開路集電極數字輸出,其中1個支持不低于100kHz方波輸出 | |
模擬輸出 | 2個模擬輸出,支持0~10V或0~20mA模擬輸出,通過跳線切換電壓或電流輸出 | |
繼電器輸出 | 2路繼電器輸出,包括2個常開觸點,2個常閉觸點 | |
標配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
操作面板 | LED數碼顯示 | 5位數碼顯示參數、設置等 |
指示燈 | 4個狀態指示,3個單位指示 | |
按鍵功能 | 5個功能按鍵包括1個多功能按鍵,可通過參數P0~00設置功能 | |
飛梭旋鈕 | 具有加、減及確認的功能 | |
參數拷貝 | 實現參數的快速上傳、下載功能 | |
保護功能 | 基本保護 | 輸入輸出缺相、過壓、欠壓、過流、過載、過熱、相間短路、電壓 電流限幅、快速限流等多種保護功能 |
環境 | 使用環境 | 室內,無導電性粉塵、油污等 |
運行環境溫度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,溫度每升高1℃降額1.5%) | |
濕度 | 小于95%RH,無凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降額使用,1000m以上海拔每升高100m降額1%使用 | |
存儲環境溫度 | -20℃~+60℃ | |
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
防護等級 | IP20 | |
變頻器型號 MDG3-3P4-□ | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
外形圖 | W | H | D | w | h | h1 | d | t | 固定 螺釘 | 凈重 (kg) | |
1K50G | A | 120 | 204 | 142 | 90 | 191 | 172 | 130 | 4 | M5 | 1.5 |
2K20G | |||||||||||
4K00G | |||||||||||
5K50G | |||||||||||
7K50G | B | 114 | 315 | 156 | 80 | 304 | 283 | 144 | 4 | M5 | 2.5 |
11K0G | |||||||||||
15K0G | |||||||||||
18K5G | C | 207 | 455 | 165 | 136 | 435 | 397 | 150 | 1.5 | M10 | 9 |
22K0G | |||||||||||
30K0G | D | 270 | 502 | 150 | 200 | 484 | 445 | 135 | 1.5 | M10 | 12 |
37K0G | E | 270 | 657 | 150 | 200 | 639 | 600 | 135 | 1.5 | M10 | 16 |
45K0G | |||||||||||
55K0G | |||||||||||
75K0G | F | 255 | 584 | 274 | 200 | 557 | / | 258 | / | M8 | 30 |
93K0G | |||||||||||
110KG | G | 380 | 603 | 292.5 | 300 | 576 | / | 277 | / | M10 | 45 |
132KG | |||||||||||
160KG | H | 420 | 1273 | 416 | 360 | 1123 | / | 402 | / | M12 | 75 |
185KG | |||||||||||
200KG | |||||||||||
220KG | |||||||||||
250KG | I | 375 | 1246 | 384 | / | 1165 | / | 375 | / | / | 100 |
280KG | |||||||||||
315KG | |||||||||||
355KG | J | 375 | 1406 | 384 | / | 1325 | / | 375 | / | / | 135 |
400KG | |||||||||||

外形圖A

外形圖B

外形圖C

外形圖D

外形圖E

外形圖F

外形圖G

外形圖H

外形圖I

外形圖J


















